今月の受注高
¥1,585,400
-73.5%前月比
受注が確定した月に計上(税抜)
今月の新規案件
6件
0%前月比
問い合わせから見積を作成した件数
進行中の案件
10件
うち期限7日以内 3件
受注率(直近3か月)
75%
-14.5pt前3か月比
決着した案件のうち受注に至った割合
今週が期限の案件(3件)
- あと3日フルリノベーション有限会社シオリ商店期限 8/4
- あと5日キッチン全面改装(追加工事あり)森様邸期限 8/6
- あと7日外壁塗装・屋根塗装有限会社シオリ商店期限 8/8
月次受注高
受注が確定した月に計上(税抜)
案件のステータス構成
全88件の内訳。見積中から完了までは進行の順序なので、色相を変えず明度で刻んでいる
- 見積中
- 受注
- 進行中
- 完了
- 失注
53%
27%
- 見積中7件1,941万
- 受注4件1,024万
- 進行中6件1,207万
- 完了47件7,053万
- 失注24件4,203万
直近の案件
すべて見る →| 見積番号 | 案件名 | 顧客 | 状態 | 金額(税抜) | 担当 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-202608-086 | フルリノベーション | 医療法人つばき会 | 受注 | ¥6,604,200 | 原田 誠 | 10/15 |
| Q-202608-084 | 耐震補強工事 | 木村様邸 | 見積中 | ¥1,780,900 | 笠井 亮 | 10/29 |
| Q-202608-083 | フルリノベーション | 有限会社シオリ商店 | 見積中 | ¥6,587,100 | 原田 誠 | 11/19 |
| Q-202608-087 | フルリノベーション(追加工事あり) | 鈴木様邸 | 見積中 | ¥6,762,900 | 原田 誠 | 9/14 |
| Q-202608-088 | 浴室ユニットバス交換 | 中村様邸 | 見積中 | ¥1,086,200 | 笠井 亮 | 10/30 |
| Q-202608-085 | 外壁塗装・屋根塗装 | 林様邸 | 見積中 | ¥1,118,800 | 笠井 亮 | 9/13 |
| Q-202607-079 | 屋根葺き替え工事 | 株式会社カワセ商会 | 受注 | ¥1,585,400 | 原田 誠 | 10/1 |
| Q-202607-080 | バリアフリー改修(追加工事あり) | 山田様邸 | 失注 | ¥831,900 | 西野 綾 | 8/26 |
表示しているデータは架空のものです。あなたの操作は他の訪問者の画面には反映されません。